Dieses Fahrzeug gibt es in der Schweiz in den folgenden Farben:
Hersteller
5119 DAIMLER AG D-70546 STUTTGART
Erkennungsmerkmal auf Herstellerplakette
1217 (zus. Buchstabe: L= Luftfederung / S= Sattelschlepper)
Erkennungsmerkmal Fahrgestellnummer
WDB676...........
Herstellerplakette
rechts, im Einstieg
Fahrgestellnummer
rechts, seitlich auf Längsträger über Vorderachse
Motorkennzeichnung
OM366LA.XXIII/1 rechts, seitlich auf Motorblock (Plakette)
Typenscheininhaber
7139 MERCEDES-BENZ SCHWEIZ AG 8952 Schlieren
Fahrgestell
Motor
Schalldämpfer
2 Töpfe: 220x207x127 "6794900101"
(Resonator nicht im Abgasstrom)
sowie 1000x280x180 "6764900001"
Karrosserie/Ausrüstung
Gewichte
vorn | hinten | Total | |
Leergewicht | 0 | 0 | 0 |
Gewichtsverteilung | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
Fabrikgarantie | 12000 | ||
Reinfengrösse | 255/70 R 22.5 | 255/70 R 22.5 | |
Ply/bar | -/8,0 | -/8,0 | Dachlast |
Tragkraft | 5000 | 9200 | 0 |
für Vmax | |||
Felgen | 22.5 x 6.75 |
Masse
innen | aussen | |
Länge | 0 | 0 |
Breite | 0 | 0 |
Höhe | 0 | 0 |
Ueberhang vorn | 0 | 1290 |
Ueberhang hinten | 0 | 0 |
mech. | Getribe | autom. | Getribe | ||
Gar. Anhängelast gebremst/ungebr. | 0 | 0 | 0 | ||
Gar. Gesamtzuggew. | |||||
Geprüfte Anhängelast | 0 | 0 | |||
Höchstgeschwindigkeit nach Herst. | 83 | 83 |
Emissions-Referenzdaten
Getriebe | i.A. | dB/A* | /min | Bemerkungen | Reg.-Nr. |
m12 | 3,83-5,71 | 78 | 1950 | ab/ac | 10392 |
m6 | 3,83-5,71 | 78 | 1950 | ab/ac | 10393 |
m7 | 3,83-5,71 | 78 | 1950 | ab/ac | 10394 |
m5 | 3,83-5,71 | 78 | 1950 | ab/ac | 10395 |
Getriebe | Abgasnorm | ATG-Code |
m12 | A FAV-OEV2 (E02) | 200107001 |
Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis
Nachtrag vom 16.10.95 in Wabern - Fo
Genehmigung erteilt
22/03/1995
ersetzt am
16/10/1995
Emissionsdaten (autom.)
TYPENSCHEINE: 3M5361 VIN: WDB6762361K...... MARKE UND MODELL: MERCEDES BENZ 1217