Dieses Fahrzeug gibt es in der Schweiz in den folgenden Farben:
Hersteller
5119 DAIMLER AG D-70546 STUTTGART
Erkennungsmerkmal auf Herstellerplakette
917
Erkennungsmerkmal Fahrgestellnummer
WDB676...........
Herstellerplakette
rechts, im Einstieg
Fahrgestellnummer
rechts, seitlich auf Längsträger, über Vorderachse
Motorkennzeichnung
OM366LA.XXIII/1 rechts, seitlich auf Motorblock (Plakette)
Typenscheininhaber
7139 MERCEDES-BENZ SCHWEIZ AG 8952 Schlieren
Fahrgestell
Motor
Schalldämpfer
2 Töpfe: 220x207x127 "6794900101"
(Resonator nicht im Abgasstrom)
sowie 1000x280x180 "6764900001"
Karrosserie/Ausrüstung
Gewichte
vorn | hinten | Total | |
Leergewicht | 0 | 0 | 0 |
Gewichtsverteilung | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
Fabrikgarantie | 9200 | ||
Reinfengrösse | 235/75 R 17.5 | 235/75 R 17.5 | |
Ply/bar | -/7,25 | -/7,25 | Dachlast |
Tragkraft | 3800 | 7200 | 0 |
für Vmax | |||
Felgen | 6.75 x 17.5 od. 6.50 x 16 |
Masse
innen | aussen | |
Länge | 0 | 0 |
Breite | 0 | 0 |
Höhe | 0 | 0 |
Ueberhang vorn | 0 | 1230 |
Ueberhang hinten | 0 | 0 |
mech. | Getribe | autom. | Getribe | ||
Gar. Anhängelast gebremst/ungebr. | 0 | 0 | 0 | ||
Gar. Gesamtzuggew. | |||||
Geprüfte Anhängelast | 0 | 0 | |||
Höchstgeschwindigkeit nach Herst. | 75 | 75 |
Emissions-Referenzdaten
Getriebe | i.A. | dB/A* | /min | Bemerkungen | Reg.-Nr. |
m12 | 3,83-5,71 | 78 | 1950 | ab/ac | 10392 |
m6 | 3,83-5,71 | 78 | 1950 | ab/ac | 10393 |
m7 | 3,83-5,71 | 78 | 1950 | ab/ac | 10394 |
m5 | 3,83-5,71 | 78 | 1950 | ab/ac | 10395 |
Getriebe | Abgasnorm | ATG-Code |
m12 | A FAV-OEV2 (E02) | 200107001 |
Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis
Nachtrag vom 16.10.95 in Wabern - Fo
Genehmigung erteilt
04/08/1994
ersetzt am
16/10/1995
Emissionsdaten (autom.)
TYPENSCHEINE: 3M5310 VIN: WDB6760091K...... MARKE UND MODELL: MERCEDES BENZ 917
TYPENSCHEINE: 3M5310 VIN: WDB6761851K...... MARKE UND MODELL: MERCEDES BENZ 917 AF