Dieses Fahrzeug gibt es in der Schweiz in den folgenden Farben:
Hersteller
5119 DAIMLER AG D-70546 STUTTGART
Erkennungsmerkmal auf Herstellerplakette
924 AF
Erkennungsmerkmal Fahrgestellnummer
WDB6771..........
Herstellerplakette
rechts, im Einstieg
Fahrgestellnummer
rechts, seitlich am Längsträger, über Vorderachse
Motorkennzeichnung
OM366LA.III/1 Plakette, rechts am Motorblock
Typenscheininhaber
7139 MERCEDES-BENZ SCHWEIZ AG 8952 Schlieren
Fahrgestell
Motor
Schalldämpfer
1 Resonator und 1 Topf liegend:
Karrosserie/Ausrüstung
Gewichte
vorn | hinten | Total | |
Leergewicht | 0 | 0 | 0 |
Gewichtsverteilung | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 10500 | |
Fabrikgarantie | 10500 | ||
Reinfengrösse | 255/70 R 22.5 | 255/70 R 22.5 | |
Ply/bar | -/8,0 | -/8,0 | Dachlast |
Tragkraft | 5000 | 9200 | 0 |
für Vmax | |||
Felgen | 6.75 x 22.5 Stahl |
Masse
innen | aussen | |
Länge | 0 | 0 |
Breite | 0 | 0 |
Höhe | 0 | 0 |
Ueberhang vorn | 0 | 1340 |
Ueberhang hinten | 0 | 0 |
mech. | Getribe | autom. | Getribe | ||
Gar. Anhängelast gebremst/ungebr. | 0 | 0 | 0 | ||
Gar. Gesamtzuggew. | |||||
Geprüfte Anhängelast | 0 | 0 | |||
Höchstgeschwindigkeit nach Herst. | 67 | 67 |
Emissions-Referenzdaten
Getriebe | i.A. | dB/A* | /min | Bemerkungen | Reg.-Nr. |
m24 | 4,30-6,14 | 76 | 1950 | ab/ac | 21168 |
m14 | 4,30-6,14 | 76 | 1950 | ab/ac | 21169 |
m12 | 4,30-6,14 | 76 | 1950 | ab/ac | 21170 |
m10 | 4,30-6,14 | 76 | 1950 | ab/ac | 21171 |
Getriebe | Abgasnorm | ATG-Code |
m24 | (D00) | 0 |
Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis
Fortsetzung vom Typenschein:
Emissionsdaten: für Getriebe a10/a8 (übrige Aenderungen, siehe Typenschein)
Bern, den 15.10.92
Genehmigung erteilt
19/11/1992
ersetzt am
//0
TYPENSCHEINE: 5M4653 VIN: WDB67718315...... MARKE UND MODELL: MERCEDES BENZ 924 AF
TYPENSCHEINE: 5M4653 VIN: WDB6771831K...... MARKE UND MODELL: MERCEDES BENZ 924 AF