Dieses Fahrzeug gibt es in der Schweiz in den folgenden Farben:
Hersteller
5302 STEYR-DAIMLER-PUCH AG & Co KG A-8041 GRAZ
Erkennungsmerkmal auf Herstellerplakette
460 2
Erkennungsmerkmal Fahrgestellnummer
460232........ oder VAG460232........ oder WDB460232........
Herstellerplakette
im Motorraum, Mitte auf Spritzwand
Fahrgestellnummer
rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
Motorkennzeichnung
110994 vor Motornummer, links vorn seitlich am Block
Typenscheininhaber
7004 Firma erloschen
Fahrgestell
Motor
Schalldämpfer
2 Töpfe:
Karrosserie/Ausrüstung
Gewichte
vorn | hinten | Total | |
Leergewicht | 985 | 1065 | 2050 |
Gewichtsverteilung | 80 | 270 | 350 |
1065 | 1335 | 2400 | |
Fabrikgarantie | 2600 | ||
Reinfengrösse | 205 R 16 Reinf. | 205 R 16 Reinf. | |
Ply/bar | -/3,0 | -/3,0 | Dachlast |
Tragkraft | 1800 | 1800 | 300 |
für Vmax | 160 | 160 | |
Felgen | 5 1/2 JK x 16 Stahl |
Masse
innen | aussen | |
Länge | 0 | 4145 |
Breite | 0 | 1700 |
Höhe | 0 | 2000 |
Ueberhang vorn | 0 | 745 |
Ueberhang hinten | 0 | 1000 |
mech. | Getribe | autom. | Getribe | ||
Gar. Anhängelast gebremst/ungebr. | 750 | 6000 | 750 | ||
Gar. Gesamtzuggew. | |||||
Geprüfte Anhängelast | 6000 | 6000 | |||
Höchstgeschwindigkeit nach Herst. | 160 | 155 |
Emissions-Referenzdaten
Getriebe | i.A. | dB/A* | /min | Bemerkungen | Reg.-Nr. |
m10 | 4,90-5,28 | 75 | 3940 | 1335 | |
a8 | 4,90-5,28 | 73 | 3940 | 1336 |
Getriebe | Abgasnorm | ATG-Code |
m10 | (B00) | 0 |
Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis
1) Betriebsbremse : Kreisaufteilung : 1.Kreis = 1/2-VR / 2.Kreis = HR + 1/2-VR
2) Schalldämpfer : mech. Getriebe = 355x178x 84 mm / Id. ""16 03 882 03 0 00"""
620x160x190 mm / Id. ""16 03 478 04 0 00"""
autom. Getriebe = 620x160x190 mm / Id. ""16 03 478 06 0 00"""
160x150x100 mm / Id. ""16 03 180 01 0 00"""
3) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich; / a.W. mit Scheinwerfer-Schutzgitter lieferbar;
Bei Verwendung von LM-Felgen (Spurverbreiterungen) sind Kotflügelverbreitungen
erforderlich (Fz-Breite = 1795 mm)
4) Reifenvarianten : 215/80 R 16 Reinforced Tragkraft 1950 (3,0) für Vmax 160 km/h
215 R 16 C 6 PR 1800 (3,7) 160 km/h
7.00 R 16 XCL 10 PR 1800 (5,2) 160 km/h
235/70 R 15 XVS 1800 (2,4) 170 km/h
255/75 R 15 C 1800 (3,0) 160 km/h (Wrangler oder XC)
10 - 15 LT 4 PR 1800 (2,2) 160 km/h
10 R 15 LT 6 PR 1800 (4,2) 160 km/h (Wrangler)
5) Felgenvarianten : 5 1/2 JK x 16 ET 38 Leichtmetall ""ATS/MERCEDES-BENZ"" (460 401 01 02) Spur v+h= 1475 mm"
7 x 15 ET 23 Leichtmetall ""MAHLE-BBS"" oder ""BWA"" v+h= 1515 mm"
7 J x 15 Leichtmetall ""ATS"" v+h= 1490 mm"
6) Lärmdämpfung : Motorhaube teilweise mit schalldämmendem Material belegt; Isolationsmatte über Getriebe
Genehmigung erteilt
03/03/1987
ersetzt am
//0
TYPENSCHEINE: 1P8015 VIN: VAG46023217...... MARKE UND MODELL: PUCH 280 GE