Dieses Fahrzeug gibt es in der Schweiz in den folgenden Farben:
Hersteller
5294 TOYODA AUTOMATIC LOOM WORKS LTD KARIYA, J
Erkennungsmerkmal auf Herstellerplakette
02-5FD20
Erkennungsmerkmal Fahrgestellnummer
5FD25.....
Herstellerplakette
rechts neben Fahrersitz
Fahrgestellnummer
rechts, oben auf Fahrgestell-Kasten
Motorkennzeichnung
1Z vor Motornummer, links vorn seitlich auf Motorblock
Typenscheininhaber
7221 TOYOTA AG 5745 Safenwil
Fahrgestell
Motor
Schalldämpfer
1 Topf 340x d= 190
Karrosserie/Ausrüstung
Gewichte
vorn | hinten | Total | |
Leergewicht | 1710 | 2000 | 3710 |
Gewichtsverteilung | 0 | 0 | 0 |
1710 | 2000 | 3710 | |
Fabrikgarantie | 6660 | ||
Reinfengrösse | 7.00 - 12 | 6.00 - 9 | |
Ply/bar | 12/8,5 | 10/8,5 | Dachlast |
Tragkraft | 5356 | 2640 | 0 |
für Vmax | 25 | 25 | |
Felgen | 5.0 x 12 4.0 x 9 |
Masse
innen | aussen | |
Länge | 0 | 3500 |
Breite | 0 | 0 |
Höhe | 0 | 2060 |
Ueberhang vorn | 0 | 1520 |
Ueberhang hinten | 0 | 380 |
mech. | Getribe | autom. | Getribe | ||
Gar. Anhängelast gebremst/ungebr. | 0 | 0 | 0 | ||
Gar. Gesamtzuggew. | |||||
Geprüfte Anhängelast | 0 | 0 | |||
Höchstgeschwindigkeit nach Herst. | 20 | 0 |
Emissions-Referenzdaten
Getriebe | i.A. | dB/A* | /min | Bemerkungen | Reg.-Nr. |
m1 | 5,83 | 76 | 1800 | aa/ach | 1310 |
m2 | 5,83 | 76 | 1800 | aa/ach | 1311 |
Getriebe | Abgasnorm | ATG-Code |
m1 | (D00) | 0 |
Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis
1) Karosserie : a.W. mit ganz geschlossener Kabine lieferbar. Defroster wird vom Importeur montiert
2) Masse/Gewichte : mit Hubmast V330 und Gabellänge 1100 mm
Breite : 1150 - 1610 mm je nach Bereifung
3) Reifenvarianten : vorn = 5.50 - 15 8 PR Tragkraft 4966 (7,0) für Vmax 25 km/h
27x10 - 12 12 PR 6500 (6,0) 25 km/h
wahlweise Doppelbereifung vorn sowie Bereifung in Superelastik-Ausführung
4) Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt
Eintrag Fz-Ausweis: Code 138 Schutzvorrichtung für folgende Fz-Teile erforderlich: Hubgabel
Genehmigung erteilt
12/02/1987
ersetzt am
//0
TYPENSCHEINE: 5T5004 VIN: 5FD2513... MARKE UND MODELL: TOYOTA 02 5FD20
TYPENSCHEINE: 5T5004 VIN: 5FD2518... MARKE UND MODELL: TOYOTA 02 5FD20
TYPENSCHEINE: 5T5004 VIN: 5FD2523... MARKE UND MODELL: TOYOTA 02 5FD20
TYPENSCHEINE: 5T5004 VIN: 5FD2552... MARKE UND MODELL: TOYOTA 02 5FD20
TYPENSCHEINE: 5T5004 VIN: 5FD2572... MARKE UND MODELL: TOYOTA 02 5FD20
TYPENSCHEINE: 5T5004 VIN: 5FD2573... MARKE UND MODELL: TOYOTA 02 5FD20
TYPENSCHEINE: 5T5004 VIN: 5FDF2561... MARKE UND MODELL: TOYOTA 02 5FDF 20